TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
I4 - principal motivo pelo qual não procurou aprimorar as habilidades com o computador 1
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Custo do curso | Falta de tempo | Falta de oportunidade | Falta de interesse | Desconhecimento de como fazê-lo | Os cursos são muito difíceis | Nenhuma oferta adequada | Outro | NS/NR 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 30 | 22 | 19 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ÁREA | URBANA | 30 | 23 | 17 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RURAL | 31 | 14 | 37 | 10 | 2 | 3 | - | 2 | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 30 | 24 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
NORDESTE | 35 | 17 | 19 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
SUL | 30 | 22 | 18 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
NORTE | 24 | 22 | 23 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 19 | 20 | 23 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
SEXO | Masculino | 30 | 23 | 18 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Feminino | 30 | 21 | 20 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 33 | 13 | 20 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Fundamental | 37 | 16 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Médio | 27 | 27 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Superior | 16 | 37 | 15 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 41 | 8 | 21 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
De 16 a 24 anos | 33 | 19 | 23 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |
De 25 a 34 anos | 24 | 34 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |
De 35 a 44 anos | 20 | 38 | 13 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | |
De 45 a 59 anos | 13 | 32 | 19 | 28 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 16 | 15 | 12 | 50 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 40 | 11 | 25 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1 SM - 2 SM | 37 | 16 | 19 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2 SM - 3 SM | 28 | 25 | 21 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 SM - 5 SM | 21 | 31 | 16 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
5 SM - 10 SM | 15 | 35 | 10 | 29 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | |
10 SM ou + | 4 | 27 | 31 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
CLASSE SOCIAL 4 | A | 15 | 26 | 6 | 35 | 8 | 6 | - | - | 5 |
B | 15 | 32 | 14 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
C | 32 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
D E | 44 | 8 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 26 | 30 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Desempregado | 38 | 23 | 16 | 18 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | |
Não integra a população economicamente ativa 5 |
36 | 10 | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
- 1 Para procurar um emprego ou trocar de emprego dentro de um ano.
- 2 Base: 6.993 entrevistados que já utilizaram computador e declararam possuir alguma habilidade, mas que consideram não ter habilidades suficientes para o mercado de trabalho. Respostas estimuladas e rodiziadas.
- 3 Não sabe / Não respondeu.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 5 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010